HRU Composite Mining Rod Seal combines polyurethane sealing elements with O-ring energizers to provide excellent high-pressure resistance, wear performance, and reliable sealing for mining and heavy-duty hydraulic applications.
Item NO.:
HRUOrder(MOQ):
50Payment:
T/TProduct Origin:
ChinaShipping Port:
ShanghaiProduct Description
HRU Composite Mining Rod Seal is a high-performance Polyurethane Rod Seal designed for demanding hydraulic cylinder applications, especially in mining machinery and heavy-duty equipment. The seal consists of a durable polyurethane sealing element combined with an elastomer O-ring energizer, providing enhanced sealing force and long-term reliability.
The integrated O-ring design delivers additional preloading force to maintain effective sealing performance, while also absorbing impact loads during operation. A reinforced backup ring improves resistance to extrusion under high pressure, making this Composite Mining Rod Seal suitable for applications requiring reliable performance under extreme pressure conditions. With stable sealing force under varying temperatures and excellent wear resistance, HRU provides reliable leakage prevention and extended service life in harsh working environments.

Technical Data
| Parameter | Value |
| Operating temperature | -20°C to +110°C |
| Working Pressure | ≤ 70 MPa |
| Surface speed | ≤ 0.3 m/s |
| Material | PU+NBR+POM |
| Design type | Mining Rod Seal |
| Unit system | Metric |
| Working Fluids | Water-soluble hydraulic fluid HFA, water-in-oil hydraulic fluid HFB |
Key features of rod composite seal
Product Parameter Table
| Designation | Rod diameter | Housing groove diameter | Housing groove width | Primary sealing element |
| [mm] | [mm] | [mm] | ||
| HRU 45×55×8 M8002 | 45 | 55 | 8 | PU+NBR+POM |
| HRU 50×62×9.6 M8002 | 50 | 62 | 9.6 | PU+NBR+POM |
| HRU 60×72×13 M8002 | 60 | 72 | 13 | PU+NBR+POM |
| HRU 60×75×13 M8002 | 60 | 75 | 13 | PU+NBR+POM |
| HRU 63×75×9.6 M8002 | 63 | 75 | 9.6 | PU+NBR+POM |
| HRU 70×82×9.6 M8002 | 70 | 82 | 9.6 | PU+NBR+POM |
| HRU 70×82×13 M8002 | 70 | 82 | 13 | PU+NBR+POM |
| HRU 80×95×16 M8002 | 80 | 95 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 85×97×9.6 M8002 | 85 | 97 | 9.6 | PU+NBR+POM |
| HRU 85×97×13 M8002 | 85 | 97 | 13 | PU+NBR+POM |
| HRU 90×110×16 M8002 | 90 | 110 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 100×115×16 M8002 | 100 | 115 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 105×120×16 M8002 | 105 | 120 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 105×121×17 M8002 | 105 | 121 | 17 | PU+NBR+POM |
| HRU 115×130×16 M8002 | 115 | 130 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 120×135×16 M8002 | 120 | 135 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 120×136×17 M8002 | 120 | 136 | 17 | PU+NBR+POM |
| HRU 130×145×16 M8002 | 130 | 145 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 140×160×16 M8002 | 140 | 160 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 160×175×16 M8002 | 160 | 175 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 160×177×16 M8002 | 160 | 177 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 170×185×16 M8002 | 170 | 185 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 180×195×16 M8002 | 180 | 195 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 180×200×16 M8002 | 180 | 200 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 185×200×16 M8002 | 185 | 200 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 185×205×20.5 M8002 | 185 | 205 | 20.5 | PU+NBR+POM |
| HRU 190×205×16 M8002 | 190 | 205 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 210×230×16 M8002 | 210 | 230 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 210×230×20.5 M8002 | 210 | 230 | 20.5 | PU+NBR+POM |
| HRU 220×235×16 M8002 | 220 | 235 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 230×250×16 M8002 | 230 | 250 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 235×255×16 M8002 | 235 | 255 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 240×260×16 M8002 | 240 | 260 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 250×270×16 M8002 | 250 | 270 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 260×280×18 M8002 | 260 | 280 | 18 | PU+NBR+POM |
| HRU 270×290×18 M8002 | 270 | 290 | 18 | PU+NBR+POM |
| HRU 275×295×16 M8002 | 275 | 295 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 280×300×16 M8002 | 280 | 300 | 16 | PU+NBR+POM |
| HRU 290×314×24 M8002 | 290 | 314 | 24 | PU+NBR+POM |
| HRU 295×315×18 M8002 | 295 | 315 | 18 | PU+NBR+POM |
| HRU 320×340×18 M8002 | 320 | 340 | 18 | PU+NBR+POM |
| HRU 340×360×21.5 M8002 | 340 | 360 | 21.5 | PU+NBR+POM |
| HRU 340×365×20 M8002 | 340 | 365 | 20 | PU+NBR+POM |
| HRU 355×380×20 M8002 | 355 | 380 | 20 | PU+NBR+POM |
| HRU 370×395×20 M8002 | 370 | 395 | 20 | PU+NBR+POM |
| HRU 380×405×20 M8002 | 380 | 405 | 20 | PU+NBR+POM |
| HRU 390×415×20 M8002 | 390 | 415 | 20 | PU+NBR+POM |
| HRU 395×420×20 M8002 | 395 | 420 | 20 | PU+NBR+POM |
| HRU 420×445×20 M8002 | 420 | 445 | 20 | PU+NBR+POM |
| HRU 430×455×20 M8002 | 430 | 455 | 20 | PU+NBR+POM |
| HRU 445×470×20 M8002 | 445 | 470 | 20 | PU+NBR+POM |
| HRU 450×475×20 M8002 | 450 | 475 | 20 | PU+NBR+POM |
| HRU 490×515×20 M8002 | 490 | 515 | 20 | PU+NBR+POM |
| HRU 560×585×20 M8002 | 560 | 585 | 20 | PU+NBR+POM |
| HRU 590×615×20 M8002 | 590 | 615 | 20 | PU+NBR+POM |
Leave A Message
Scan to wechat :